<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Κόλλημα &#187; ΚόλλημαBET</title>
	<atom:link href="http://kolima.gr/category/%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1bet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kolima.gr</link>
	<description>Από κολλημένους για κολλημένους</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Κόλλημα BET</title>
		<link>http://kolima.gr/%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1-bet/</link>
		<comments>http://kolima.gr/%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1-bet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas33</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚόλλημαBET]]></category>
		<category><![CDATA[bet 23-01-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Beting]]></category>
		<category><![CDATA[kolima bet]]></category>
		<category><![CDATA[prognos]]></category>
		<category><![CDATA[prognostika]]></category>
		<category><![CDATA[stoixima]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΤ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolima.gr/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ  2o
ΧΕΡΤΑ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 1os
 ΕΒΕΡΤΟΝ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ  1os
 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΡΟΜΑ 2o
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΑΛΜΕΡΙΑ 1os
Κάλη επυτιχία

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CusRnd-->ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ  2o<br />
ΧΕΡΤΑ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 1os<br />
 ΕΒΕΡΤΟΝ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ  1os<br />
 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΡΟΜΑ 2o<br />
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΑΛΜΕΡΙΑ 1os</p>
<p>Κάλη επυτιχία</p>
<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolima.gr/%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1-bet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κόλημα ΒΕΤ</title>
		<link>http://kolima.gr/%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%cf%84/</link>
		<comments>http://kolima.gr/%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas33</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚόλλημαBET]]></category>
		<category><![CDATA[Beting]]></category>
		<category><![CDATA[Kolhma Bet]]></category>
		<category><![CDATA[lefta]]></category>
		<category><![CDATA[xrima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolima.gr/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[
ΙΠΣΟΥΙΤΣ/ΚΟΒΕΝΤΡΙ 1
ΕΒΕΡΤΟΝ/ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ/ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2]
ΜΟΝΑΚΟ/ΣΟΣΟ 1
ΝΑΝΣΙ/ΛΥΩΝ 2
Απόδοση 22

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CusRnd--><a href="http://kolima.gr/wp-content/uploads/2010/01/xrima.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3256" title="xrima" src="http://kolima.gr/wp-content/uploads/2010/01/xrima.jpg" alt="" width="124" height="93" /></a></p>
<p>ΙΠΣΟΥΙΤΣ/ΚΟΒΕΝΤΡΙ 1</p>
<p>ΕΒΕΡΤΟΝ/ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2</p>
<p>ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ/ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2]</p>
<p>ΜΟΝΑΚΟ/ΣΟΣΟ 1</p>
<p>ΝΑΝΣΙ/ΛΥΩΝ 2</p>
<p>Απόδοση 22</p>
<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolima.gr/%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κολλήμα BET</title>
		<link>http://kolima.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1-bet/</link>
		<comments>http://kolima.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1-bet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas33</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚόλλημαBET]]></category>
		<category><![CDATA[bet]]></category>
		<category><![CDATA[Beting]]></category>
		<category><![CDATA[Κολλήμα BET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolima.gr/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[

7.50 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ4.00ΤΣΕΛΣΙ1.30&#8212;2o
1.50	ΒΙΓΙΑΡΕ3.50ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 5.00&#8212;-1os
3.75	ΑΡΗΣ3.00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1.85&#8212;1os
1.30	ΙΝΤΕΡ.85ΛΑΤΣΙΟ8.00&#8212;&#8211;1os
3.10 ΜΟΝΑΚΟ3.10ΛΥΩΝ 2.00 &#8212;-2o

Διαλέγεται και παίρνετε .

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CusRnd--><img class="alignright size-full wp-image-2844" title="bet" src="http://kolima.gr/wp-content/uploads/2009/12/bet.jpg" alt="bet" width="136" height="106" /></p>
<ul>
<li>7.50 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ4.00ΤΣΕΛΣΙ1.30&#8212;2o</li>
<li>1.50	ΒΙΓΙΑΡΕ3.50ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 5.00&#8212;-1os</li>
<li>3.75	ΑΡΗΣ3.00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1.85&#8212;1os</li>
<li>1.30	ΙΝΤΕΡ.85ΛΑΤΣΙΟ8.00&#8212;&#8211;1os</li>
<li>3.10 ΜΟΝΑΚΟ3.10ΛΥΩΝ 2.00 &#8212;-2o</li>
</ul>
<p>Διαλέγεται και παίρνετε .</p>
<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolima.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1-bet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kόλλημα ΒΕΤ</title>
		<link>http://kolima.gr/k%cf%8c%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%cf%84/</link>
		<comments>http://kolima.gr/k%cf%8c%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas33</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚόλλημαBET]]></category>
		<category><![CDATA[bet]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[stoixima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolima.gr/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[1ο δελτίο   
1.55	ΑΡΗ3.25ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ5.00         1
1.20	 ΤΣΕΛΣΙ4.50ΕΒΕΡΤΟΝ 10.00                1
1.20 ΤΟΤΕΝΑΜ4.80ΓΟΥΛΒΣ 9.00                  1
1.35 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ4.35ΕΣΠΑΝΙΟΛ5.50  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CusRnd-->1ο δελτίο   <img class="alignright size-full wp-image-794" title="xrima" src="http://kolima.gr/wp-content/uploads/2009/12/xrima.jpg" alt="xrima" width="124" height="84" /></p>
<p>1.55	ΑΡΗ3.25ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ5.00         1<br />
1.20	 ΤΣΕΛΣΙ4.50ΕΒΕΡΤΟΝ 10.00                1<br />
1.20 ΤΟΤΕΝΑΜ4.80ΓΟΥΛΒΣ 9.00                  1<br />
1.35 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ4.35ΕΣΠΑΝΙΟΛ5.50         1<br />
2.15	ΒΑΛΕΝΘΙΑ3.25ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2.65      2<br />
1.40	 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.3.75ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 6.00   1<br />
<span id="more-793"></span><br />
6  ευρουλάκια</p>
<p>2o δελτίο</p>
<p>3.85 ΜΠΟΛΤΟΝ3.30ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1.70  2<br />
2.10	 ΛΑΝΣ3.00	ΝΙΣ 2.90                        1<br />
3.50	 ΜΠΑΡΙ3.20	ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1.8              2<br />
2.15	 ΒΑΛΕΝΘΙΑ	3.25ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2.65    2</p>
<p>3 ευρουλάκια</p>
<p>3ο δελτίο</p>
<p>1.45	 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ3.50	ΑΪΝΤΡΑΧΤ 5.60              1<br />
2.85	 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ3.20	ΜΒΟΥΡΓΟ 2.05	          2<br />
2.05	ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ3.25	ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2.8            1<br />
1.40	 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.3.75ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ6.00	  1</p>
<p>5 ευρουλάκια</p>
<p>Θα ματώσουμε το διχτάκι ;</p>
<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolima.gr/k%cf%8c%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>θα ματώσουμε το διχτακi σήμερα;</title>
		<link>http://kolima.gr/%ce%b8%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%b1%ce%bai-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1/</link>
		<comments>http://kolima.gr/%ce%b8%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%b1%ce%bai-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas33</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚόλλημαBET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolima.gr/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[1.40 ΙΝΤΕΡ 3.75 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 6.00       1ος
1.90	ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3.25 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3.25	  1ος
1.95 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3.00 ΑΡΣΕΝΑΛ 3.60       1ος
1.50	ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3.60 ΟΥΝΙΡΕΑ 5.50      1ος
4.00	ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3.40 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1.65       2ο
5  ευρώ στις σημερινές επιλογές μας.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CusRnd-->1.40 ΙΝΤΕΡ 3.75 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 6.00       1ος<br />
1.90	ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3.25 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3.25	  1ος<img class="alignright size-full wp-image-581" title="lefta" src="http://kolima.gr/wp-content/uploads/2009/12/lefta.jpg" alt="lefta" width="146" height="146" /><br />
1.95 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3.00 ΑΡΣΕΝΑΛ 3.60       1ος<br />
1.50	ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3.60 ΟΥΝΙΡΕΑ 5.50      1ος<br />
4.00	ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3.40 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1.65       2ο</p>
<p>5  ευρώ στις σημερινές επιλογές μας.</p>
<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolima.gr/%ce%b8%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%b1%ce%bai-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πάμε στοίχημα ;</title>
		<link>http://kolima.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1/</link>
		<comments>http://kolima.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas33</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚόλλημαBET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolima.gr/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[1.55 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ3.50ΠΟΡΤΟ 4.50        1oς
2.15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ3.20MΠΑΓΕΡΝ 2.85              1ος
7.00ΖΥΡΙΧΗ4.20	ΜΙΛΑΝ 1.30                         2ο
2.80 ΜΑΡΣΕΪΓ3.30ΡΕΑΛ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CusRnd-->1.55 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ3.50ΠΟΡΤΟ 4.50        1oς<br />
2.15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ3.20MΠΑΓΕΡΝ 2.85              1ος<br />
7.00ΖΥΡΙΧΗ4.20	ΜΙΛΑΝ 1.30                         2ο<br />
2.80 ΜΑΡΣΕΪΓ3.30ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2.15            2ο<br />
Αυτή τη τετραδούλα θα ΠΑΙΞΟΥΜΕ σήμερα με 5 ευρώπουλα. </p>
<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolima.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Προγνωστικά Κυριακής</title>
		<link>http://kolima.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82/</link>
		<comments>http://kolima.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas33</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚόλλημαBET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolima.gr/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[1.95	ΦΟΥΛΑΜ3.20ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3.05  1ος
2.15 ΜΑΛΑΓΑ 3.20 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2.65     1ος
1.70	ΡΟΜΑ3.20	ΛΑΤΣΙΟ  4.00          1ος
2.60	ΛΙΛ3.00  ΛΥΩΝ 2.30                  2ο
5 ευρούλακια σε αυτό
και 1α ακόμα

2.45	ΕΒΕΡΤΟΝ3.20ΤΟΤΕΝΑΜ 2.30    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CusRnd-->1.95	ΦΟΥΛΑΜ3.20ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3.05  1ος<br />
2.15 ΜΑΛΑΓΑ 3.20 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2.65     1ος<br />
1.70	ΡΟΜΑ3.20	ΛΑΤΣΙΟ  4.00          1ος<br />
2.60	ΛΙΛ3.00  ΛΥΩΝ 2.30                  2ο</p>
<p>5 ευρούλακια σε αυτό</p>
<p>και 1α ακόμα<br />
<span id="more-506"></span><br />
2.45	ΕΒΕΡΤΟΝ3.20ΤΟΤΕΝΑΜ 2.30          2ο<br />
1.95	ΕΣΠΑΝΙΟΛ3.05ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3.20      1ος<br />
1.35	ΣΑΛΚΕ3.85	ΧΕΡΤΑ 6.5                   1ος<br />
1.65	ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ3.35	ΧΕΤΑΦΕ 4.00        1ος</p>
<p>5 	ευρούλακια και σε αυτό</p>
<p>Καλά κέρδη</p>
<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolima.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χαλαρά</title>
		<link>http://kolima.gr/%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%ac/</link>
		<comments>http://kolima.gr/%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas33</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚόλλημαBET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolima.gr/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[3.45	ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ3.25	ΠΟΡΤΟ  1.80           2o
1.75	ΡΟΝΤA3.40	ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3.45	            1o
1.60	 ΜΕΤΣ3.20	ΑΖΑΞΙΟ 4.65	            1o
3.45	ΟΥΡΑΚΑΝ3.25	ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 1.80     2o
Χαλαρά τα πράματα σήμερα για αυτό ποντάρουμε μόνο [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CusRnd-->3.45	ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ3.25	ΠΟΡΤΟ  1.80           2o<br />
1.75	ΡΟΝΤA3.40	ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3.45	            1o<br />
1.60	 ΜΕΤΣ3.20	ΑΖΑΞΙΟ 4.65	            1o<br />
3.45	ΟΥΡΑΚΑΝ3.25	ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 1.80     2o</p>
<p>Χαλαρά τα πράματα σήμερα για αυτό ποντάρουμε μόνο 3 ευρώ. </p>
<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolima.gr/%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Προγνωστικά στοίχημα</title>
		<link>http://kolima.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1/</link>
		<comments>http://kolima.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas33</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚόλλημαBET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolima.gr/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Το κόλλημα Bet ξεκινάει σήμερα. Το αρχικό ποσό μας θα είναι 1000 μονάδες. (1 μονάδα ισούται με 1 ευρώ)
Για σήμερα προτείνουμε τα εξής :                       Προτάσεις
1.40 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ	3.75	ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ  5.75     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CusRnd-->Το κόλλημα Bet ξεκινάει σήμερα. Το αρχικό ποσό μας θα είναι 1000 μονάδες. (1 μονάδα ισούται με 1 ευρώ)</p>
<p>Για σήμερα προτείνουμε τα εξής :                       Προτάσεις</p>
<p>1.40 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ	3.75	ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ  5.75             1<br />
1.35 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ3.90ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 6.50	   1 over<br />
1.65 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.30	ΕΚΟΜΑΞ ΚΛΟΥΖ 4.00	           1<br />
1.30ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ4.20	ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 7.00          1<br />
1.80	 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 3.20	ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3.60        1<br />
1.75 ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.3.20	ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3.75      1<br />
1.3ΡΟΜΑ4.00ΒΑΣΙΛΕΙΑ  6.00                                     1 over</p>
<p> Τα δελτία μας :<br />
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ  1.40<br />
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ   1.65<br />
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ .   1.75<br />
ΡΟΜΑ              1.3<br />
 Αυτά τα ματσάκια για 6 euro</p>
<p>και τα ιδια ματσάκια με τον 1ο της   ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 3 euro</p>
<p>Και για τέλος 1 δελτίο με over<br />
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ over<br />
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ over<br />
ΦΟΥΛΑΜ  over<br />
για 3 euro</p>
<p>Αυτά για σήμερα </p>
<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolima.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
